Kalade alammõõdud
Kalaliik | L, cm | Veeala, kus alammõõt kehtib |
---|---|---|
Ahven | 21 (alates 01.01.2024) | meres |
Angerjas | 35 | meres |
55 | Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Emajões | |
50 | teistes siseveekogudes | |
Haug | 50 (alates 01.01.2024) | kõigis veekogudes |
Jõeforell (hõrnas) | 36 | kõigis veekogudes |
Kammeljas | 30 | kõigis veekogudes |
Koha | 51 | Võrtsjärves |
46 | ülejäänud veekogudes, sh meres | |
Latikas | 35 | Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ja Väikeses Emajões |
Lest | 21 | alapiirkonnas 28 |
18 | alapiirkondades 29 ja 32 | |
Linask | 30 | kõigis veekogudes |
Luts | 40 | kõigis veekogudes |
Lõhe | 60 | kõigis veekogudes |
Meriforell (iherus) | 50 | kõigis veekogudes |
Rääbis | 12 | kõigis veekogudes |
Siig | 40 | Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, siseveekogudes |
35 | meres ja sinna suubuvates jõgedes | |
Säinas | 38 | meres ja sinna suubuvates jõgedes |
Tursk | 35 | kõigis veekogudes |
Vimb | 30 | kõigis veekogudes |
Jõevähk | 11 | kõigis veekogudes |
- L tähistab kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib vaid üks alammõõt.
- Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).
Õigusaktid