Jääolud merel, Peipsi järvel ja siseveekogudel
Viimati uuendatud 16.03.2024
Inimelude kaitseks on minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:
- Peipsi järv
- Lämmi järv
- Pihkva järv
- Pabra järv
- Vaniku järv
- Kriiva järv
- Pattina järv
- Narva jõgi
- Narva veehoidla
Siseveekogudele mineku nõuded:
- Alates 15. märtsist on keelatud minna siseveekogude jääle.
Merejääle mineku nõuded:
- Info puudub
Kordon | Aadress | Telefon |
---|---|---|
Vasknarva kordon | Sõrenetsi 56, Vasknarva küla, Ida-Virumaa | +372 3331650 |
Mustvee kordon | Pihkva tn 2C, Mustvee vald, Jõgevamaa | +372 3331670 |
Alajõe kordon | Kanarbiku 1, Alajõe, Ida-Virumaa | +372 3331660 |
Varnja kordon | Kesk 142, Varnja, Peipsiääre vald, Tartumaa | +372 3331690 |
Mehikoorma kordon | Järve 1, Mehikoorma, Põlvamaa | +372 7861790 |
Värska kordon | Väike-Rõsna küla, Värska vald, Põlvamaa | +372 7861780 |
Lõuna prefektuuri jääolude kaart
Ida prefektuuri jääolude kaart
Siseveekogude jääolude kaart
Kaarti näeb siit.