Минимальные размеры

| Вид рыбы | L, cm | Акватория, где минимальный размер действует |
|---|---|---|
| Окунь | 21 (с 01.01.2024) | в море |
| Угорь | 35 | в море |
| 55 | в озере Выртсъярв, Чудском, Псковском и Теплом озерах, реке Эмайыги | |
| 50 | в других внутренних водоемах | |
| Щука | 50 (с 01.01.2024) | во всех водоемах |
| Речная форель | 36 | во всех водоемах |
| Тюрбо | 30 | во всех водоемах |
| Судак | 51 | в озере Выртсъярв |
| 46 | в море и других водоемах | |
| Лещ | 35 | в Чудском, Псковском и Теплом озерах, реке Эмайыги и Вяйке-Эмайыги |
| Камбала | 21 | в подрайоне 28 |
| 18 | в подрайонах 29 и 32 | |
| Линь | 30 | во всех водоемах |
| Налим | 40 | во всех водоемах |
| Лосось | 60 | во всех водоемах |
| Морская форель (кумжа) | 50 | во всех водоемах |
| Ряпушка | 12 | во всех водоемах |
| Сиг | 40 | в Чудском, Псковском и Теплом озерах, во внутренних водоемах |
| 35 | в море и впадающих в него реках | |
| Язь | 38 | в море и впадающих в него реках |
| Треска | 35 | во всех водоемах |
| Рыбец | 30 | во всех водоемах |
| Речной рак | 11 | во всех водоемах |
- L означает длину рыбы от вершины рыла (рот закрыт) до окончания хвостового плавника.
- Длина речного рака измеряется от кончика головы до конца хвостовой пластины (без учета волосков).
Начиная с 1 января 2021 действует только один минимальный размер.
