Общественные водоемы и водоемы общественного пользования
Водоемы в зависимости от их использования подразделяются на общественные водоемы, водоемы общественного пользования и водоемы частного пользования (частные водоемы).
Перечень водоемов общественного пользования утвержден Распоряжением Правительства Республики от 8 марта 2012 года № 116 «Об утверждении перечня водоемов общественного пользования».
В общественных водоемах и водоемах общественного пользования разрешены водозабор, купание, водные виды спорта, движение по воде и льду, а также рыбная ловля в пределах положений закона. Общественное использование водоема не должно нарушать нормы закона, регулирующие пребывание на чужом участке земли. Передвижение на моторном транспортном средстве в воде или по льду не является общественным использованием водоема.
Пользоваться водоемом, не предназначенным для общественного пользования, можно только с разрешения собственника. Предполагается, что общественное использование водоема разрешено, если водоем не огорожен или не обозначен способом, который указывает на желание ограничить использование водоема, или если намерение ограничить использование водоема не следует из других обстоятельств.
1. Общественные водоемы:
К общественным водоемам относятся:
1) внутреннее море;
2) территориальное море;
3) Чудское озеро;
4) Озеро Выртсъярв
5) Залив Муллуту;
6) Залив Суурлахт;
7) Нарвское водохранилище;
8) Река Нарва;
9) Река Эмайыги;
10) Река Насва;
11) Река Вяйке-Эмайыги от моста Йвгевеске до озера Выртсъярв;
12) Река Касари от устья реки Вигала до впадения в море.
2. Природные озера общественного пользования (на эстонском языке)
1. | Harku järv | Harjumaa |
2. | Järveotsa järv (Turvaste Järveotsa järv) | Harjumaa |
3. | Kahala järv | Harjumaa |
4. | Kautla järv | Harjumaa |
5. | Kiruvere järv | Harjumaa |
6. | Klooga järv, välja arvatud Klooga harjutusväljaga piirnevas osas | Harjumaa |
7. | Kootsjärv | Harjumaa |
8. | Laanemaa järv | Harjumaa |
9. | Lehetu järv | Harjumaa |
10. | Leva järv | Harjumaa |
11. | Limu järv | Harjumaa |
12. | Lindjärv | Harjumaa |
13. | Lohja järv | Harjumaa |
14. | Lõilasmäe järv | Harjumaa |
15. | Maalaht | Harjumaa |
16. | Maardu järv | Harjumaa |
17. | Mustjärv (Paunküla Mustjärv) | Harjumaa |
18. | Mustjärv (Turvaste Mustjärv) | Harjumaa |
19. | Mädajärv (Patika Mädajärv) | Harjumaa |
20. | Männiku järv | Harjumaa |
21. | Nikerjärv | Harjumaa |
22. | Nurme järv | Harjumaa |
23. | Pilli järv | Harjumaa |
24. | Punamäe järv | Harjumaa |
25. | Purgatsi järv | Harjumaa |
26. | Rahkjärv | Harjumaa |
27. | Ruila järv | Harjumaa |
28. | Rummu järv | Harjumaa |
29. | Rõõsa järv | Harjumaa |
30. | Soodajärv | Harjumaa |
31. | Suur Kaksjärv | Harjumaa |
32. | Suurjärv (Jussi Suurjärv) | Harjumaa |
33. | Tõlinõmme järv | Harjumaa |
34. | Tänavjärv | Harjumaa |
35. | Ulglaht | Harjumaa |
36. | Urbukse järv | Harjumaa |
37. | Vahejärv | Harjumaa |
38. | Vaheru järv | Harjumaa |
39. | Valgejärv (Turvaste Valgejärv) | Harjumaa |
40. | Väike Kaksjärv | Harjumaa |
41. | Väinjärv (Jussi Väinjärv) | Harjumaa |
42. | Änni järv | Harjumaa |
1. | Allikalaht | Hiiumaa |
2. | Haavasoo järv | Hiiumaa |
3. | Hopi järv | Hiiumaa |
4. | Kajumeri | Hiiumaa |
5. | Kirikulaht | Hiiumaa |
6. | Kootsaare järv | Hiiumaa |
7. | Kuusikjärv | Hiiumaa |
8. | Köönaaugu järvel pindalaga 22,5 ha jäetakse avalikust kasutamisest välja veekogu kirde-edela suunas läbivast tammist loode poole jääv kalakasvatuse osa pindalaga 11 ha | Hiiumaa |
9. | Köönaauk | Hiiumaa |
10. | Luidja järv | Hiiumaa |
11. | Mailaht | Hiiumaa |
12. | Tammelais | Hiiumaa |
13. | Tihu järv | Hiiumaa |
14. | Tihu Keskmine järv | Hiiumaa |
15. | Tihu Kolmas järv | Hiiumaa |
16. | Veskilais | Hiiumaa |
17. | Vohioja järv | Hiiumaa |
18. | Väike Venelaht | Hiiumaa |
1. | Agusalu järv | Ida-Virumaa |
2. | Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv) | Ida-Virumaa |
3. | Aknajärv | Ida-Virumaa |
4. | Armise järv | Ida-Virumaa |
5. | Haugjärv (Kurtna Haugjärv) | Ida-Virumaa |
6. | Imatu järv | Ida-Virumaa |
7. | Isandajärv | Ida-Virumaa |
8. | Jaala järv | Ida-Virumaa |
9. | Kalina järv | Ida-Virumaa |
10. | Kastjärv | Ida-Virumaa |
11. | Kihljärv | Ida-Virumaa |
12. | Kirjakjärv | Ida-Virumaa |
13. | Konnajärv (Kurtna Konnajärv) | Ida-Virumaa |
14. | Konsu järv | Ida-Virumaa |
15. | Kuradijärv | Ida-Virumaa |
16. | Kurtna Ahvenjärv | Ida-Virumaa |
17. | Kurtna Linajärv | Ida-Virumaa |
18. | Liivjärv | Ida-Virumaa |
19. | Martiska järv | Ida-Virumaa |
20. | Martiska järv (Puhatu Martiska järv) | Ida-Virumaa |
21. | Mustjärv (Kurtna Mustjärv) | Ida-Virumaa |
22. | Mädajärv (Uljaste Mädajärv) | Ida-Virumaa |
23. | Niinsaare järv | Ida-Virumaa |
24. | Nootjärv | Ida-Virumaa |
25. | Nurkjärv | Ida-Virumaa |
26. | Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) | Ida-Virumaa |
27. | Pannjärv | Ida-Virumaa |
28. | Peenjärv | Ida-Virumaa |
29. | Peen-Kirjakjärv | Ida-Virumaa |
30. | Piirakajärv | Ida-Virumaa |
31. | Pikkjärv (Kõnnu Pikkjärv) | Ida-Virumaa |
32. | Puhatu järv | Ida-Virumaa |
33. | Ratva järv | Ida-Virumaa |
34. | Rääkjärv | Ida-Virumaa |
35. | Räätsma järv | Ida-Virumaa |
36. | Saarejärv (Kurtna Saarejärv) | Ida-Virumaa |
37. | Suurjärv (Kurtna Suurjärv) | Ida-Virumaa |
38. | Särgjärv (Kurtna Särgjärv) | Ida-Virumaa |
39. | Uljaste järv | Ida-Virumaa |
40. | Valgejärv (Kurtna Valgejärv) | Ida-Virumaa |
41. | Vasavere Mustjärv | Ida-Virumaa |
42. | Virtsiku järv | Ida-Virumaa |
43. | Ümmargune järv (Kõnnu Ümmargune järv) | Ida-Virumaa |
1. | Aruküla Arujärv | Jõgevamaa |
2. | Eerese järv | Jõgevamaa |
3. | Elistvere järv | Jõgevamaa |
4. | Endla järv | Jõgevamaa |
5. | Ilmjärv | Jõgevamaa |
6. | Jõemõisa järv | Jõgevamaa |
7. | Kaiavere järv | Jõgevamaa |
8. | Kaiu järv | Jõgevamaa |
9. | Kivijärv (Laiuse Kivijärv) | Jõgevamaa |
10. | Kuremaa järv | Jõgevamaa |
11. | Männikjärv | Jõgevamaa |
12. | Papijärv (Jõemõisa Papijärv) | Jõgevamaa |
13. | Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv) | Jõgevamaa |
14. | Prossa järv | Jõgevamaa |
15. | Raigastvere järv | Jõgevamaa |
16. | Ruskavere järv | Jõgevamaa |
17. | Saadjärv | Jõgevamaa |
18. | Saare järv | Jõgevamaa |
19. | Särgjärv (Jõemõisa Särgjärv) | Jõgevamaa |
20. | Tulijärv | Jõgevamaa |
1. | Allikajärv (Jäneda Allikajärv) | Järvamaa |
2. | Allikajärv (Roosna-Alliku Allikajärv) | Järvamaa |
3. | Eesjärv (Tartussaare Eesjärv) | Järvamaa |
4. | Jalametsa järv | Järvamaa |
5. | Järva-Jaani järv | Järvamaa |
6. | Kakerdaja raba laugas | Järvamaa |
7. | Kakerdi järv | Järvamaa |
8. | Kalijärv (Jäneda Kalijärv) | Järvamaa |
9. | Kernu järv (Kõrveküla Kernu järv) | Järvamaa |
10. | Prandi allikas | Järvamaa |
11. | Seli järv | Järvamaa |
12. | Seli Kaanjärv | Järvamaa |
13. | Seli Pühajärv | Järvamaa |
14. | Suurjärv (Karinu Suurjärv) | Järvamaa |
15. | Tagajärv (Tartussaare Tagajärv) | Järvamaa |
16. | Tehisjärv (Roosna-Alliku Tehisjärv) | Järvamaa |
17. | Tõugujärv | Järvamaa |
18. | Umbjärv (Rõhu Umbjärv) | Järvamaa |
19. | Vibujärv | Järvamaa |
20. | Vissuvere järv | Järvamaa |
21. | Väikejärv (Karinu Väikejärv) | Järvamaa |
22. | Väinjärv | Järvamaa |
1. | Allikajärv (Peraküla Allikajärv) | Läänemaa |
2. | Flyvae | Läänemaa |
3. | Hindaste järv | Läänemaa |
4. | Kangruaadu järv | Läänemaa |
5. | Karjatse meri / Bäckesjoen | Läänemaa |
6. | Kasse laht | Läänemaa |
7. | Kudani järv / Nåtan | Läänemaa |
8. | Lammastejärv | Läänemaa |
9. | Linaleojärv / Linsänketräske (Nõmmküla Linaleojärv) | Läänemaa |
10. | Mõisalaht | Läänemaa |
11. | Mägeri järv | Läänemaa |
12. | Paslepa järv | Läänemaa |
13. | Pikane järv | Läänemaa |
14. | Prästvike | Läänemaa |
15. | Sutlepa meri / Sutlepsjön | Läänemaa |
16. | Toatse järv | Läänemaa |
17. | Veskijärv (Nõva Veskijärv) | Läänemaa |
18. | Väike viik | Läänemaa |
19. | Vööla meri / Bysholmsvike | Läänemaa |
1. | Ao järv | Lääne-Virumaa |
2. | Aravuse järv | Lääne-Virumaa |
3. | Haugjärv (Ämmassaare Haugjärv) | Lääne-Virumaa |
4. | Imastu allikas | Lääne-Virumaa |
5. | Kaanjärv (Nõmme Kaanjärv) | Lääne-Virumaa |
6. | Kõverjärv (Vatku Kõverjärv) | Lääne-Virumaa |
7. | Käsmu järv | Lääne-Virumaa |
8. | Linajärv (Viitna Linajärv) | Lääne-Virumaa |
9. | Lossijärv | Lääne-Virumaa |
10. | Mustjärv (Kantküla Mustjärv) | Lääne-Virumaa |
11. | Nabudi järv | Lääne-Virumaa |
12. | Nõvajärv | Lääne-Virumaa |
13. | Ohepalu järv | Lääne-Virumaa |
14. | Pikkjärv (Viitna Pikkjärv) | Lääne-Virumaa |
15. | Porkuni järv | Lääne-Virumaa |
16. | Põlula Kõverjärv | Lääne-Virumaa |
17. | Roela järv | Lääne-Virumaa |
18. | Sinijärv (Äntu Sinijärv) | Lääne-Virumaa |
19. | Suurjärv (Udriku Suurjärv) | Lääne-Virumaa |
20. | Suurjärv (Vetiku Suurjärv) | Lääne-Virumaa |
21. | Udujärv | Lääne-Virumaa |
22. | Valgejärv (Äntu Valgejärv) | Lääne-Virumaa |
23. | Väike Kaanjärv | Lääne-Virumaa |
24. | Väikejärv (Udriku Väikejärv) | Lääne-Virumaa |
25. | Väikejärv (Vetiku Väikejärv) | Lääne-Virumaa |
26. | Väike-Tammiku järv | Lääne-Virumaa |
1. | Akste järv | Põlvamaa |
2. | Alopi järv | Põlvamaa |
3. | Arojärv | Põlvamaa |
4. | Beresje Umbjärv | Põlvamaa |
5. | Edejärv (Hatiku Edejärv) | Põlvamaa |
6. | Erastvere järv | Põlvamaa |
7. | Hatsikõ järv | Põlvamaa |
8. | Hurmi järv | Põlvamaa |
9. | Hüüdre järv | Põlvamaa |
10. | Janokjärv | Põlvamaa |
11. | Jõksi järv | Põlvamaa |
12. | Järvepää järv | Põlvamaa |
13. | Kalmatjärv | Põlvamaa |
14. | Kangrujärv | Põlvamaa |
15. | Karu järv | Põlvamaa |
16. | Kastijärv | Põlvamaa |
17. | Kiidjärv | Põlvamaa |
18. | Kivijärv (Holvandi Kivijärv) | Põlvamaa |
19. | Kooraste Palujärv | Põlvamaa |
20. | Krüüdneri järv | Põlvamaa |
21. | Krüüdneri Kogrejärv | Põlvamaa |
22. | Kuksina järv | Põlvamaa |
23. | Kuulma järv | Põlvamaa |
24. | Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv) | Põlvamaa |
25. | Kõrgessaare järv | Põlvamaa |
26. | Kõvera järv | Põlvamaa |
27. | Kõvvõrjärv (Kooraste Kõvvõrjärv) | Põlvamaa |
28. | Leeväti järv | Põlvamaa |
29. | Lüübnitsa Umbjärv | Põlvamaa |
30. | Meelva järv | Põlvamaa |
31. | Mooste järv | Põlvamaa |
32. | Mudsina järv | Põlvamaa |
33. | Mustjärv (Nohipalo Mustjärv) | Põlvamaa |
34. | Mustjärv (Orava Mustjärv) | Põlvamaa |
35. | Mustjärv (Piigandi Mustjärv) | Põlvamaa |
36. | Mõisajärv (Partsi Mõisajärv) | Põlvamaa |
37. | Nahajärv | Põlvamaa |
38. | Orava järv | Põlvamaa |
39. | Palojärv (Ihamaru Palojärv) | Põlvamaa |
40. | Perätsjärv | Põlvamaa |
41. | Piigandi järv | Põlvamaa |
42. | Pikajärv | Põlvamaa |
43. | Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv) | Põlvamaa |
44. | Pikkjärv (Lootvina Pikkjärv) | Põlvamaa |
45. | Pikkjärv (Tilsi Pikkjärv) | Põlvamaa |
46. | Pikämäe järv | Põlvamaa |
47. | Poogandi järv | Põlvamaa |
48. | Rebastemäe järv | Põlvamaa |
49. | Ristikerkujärv | Põlvamaa |
50. | Saareküla järv | Põlvamaa |
51. | Saarjärv | Põlvamaa |
52. | Sahkri järv | Põlvamaa |
53. | Savijärv (Joosu Savijärv) | Põlvamaa |
54. | Solda järv | Põlvamaa |
55. | Suujärv (Vana-Koiola Suujärv) | Põlvamaa |
56. | Suurjärv (Kooraste Suurjärv) | Põlvamaa |
57. | Tegova järv | Põlvamaa |
58. | Tsõõrikjärv (Lootvina Tsõõrikjärv) | Põlvamaa |
59. | Uiakatsi järv | Põlvamaa |
60. | Uibo Linajärv | Põlvamaa |
61. | Uibujärv | Põlvamaa |
62. | Unsa järv | Põlvamaa |
63. | Vaaba järv | Põlvamaa |
64. | Valgjärv (Otepää Valgjärv) | Põlvamaa |
65. | Valgõjärv (Nohipalo Valgõjärv) | Põlvamaa |
66. | Vana-Koiola Soojärv | Põlvamaa |
67. | Veskimõisa järv | Põlvamaa |
68. | Viinakuajärv (Leevi Viinakuajärv) | Põlvamaa |
69. | Viira järv | Põlvamaa |
70. | Vähkjärv (Piigandi Vähkjärv) | Põlvamaa |
71. | Õrsava järv | Põlvamaa |
1. | Ermistu järv | Pärnumaa |
2. | Järveotsa järv | Pärnumaa |
3. | Kaisma järv e. Kaisma Suurjärv | Pärnumaa |
4. | Koonga järv | Pärnumaa |
5. | Lavassaare järv | Pärnumaa |
6. | Seljametsa järv | Pärnumaa |
7. | Tiigi järv | Pärnumaa |
8. | Tõhela järv | Pärnumaa |
9. | Vaiste Suurjärv e. Lahtjärv | Pärnumaa |
10. | Vaiste Umbjärv | Pärnumaa |
11. | Valgeraba järv | Pärnumaa |
12. | Väikejärv (Kaisma Väikejärv) | Pärnumaa |
1. | Aeli järv | Raplamaa |
2. | Imsi järv | Raplamaa |
3. | Järlepa järv | Raplamaa |
4. | Kadja järv / Põlliku järv | Raplamaa |
5. | Nõlvassoo järv | Raplamaa |
1. | (Järveküla järved) | Saaremaa |
2. | Aastejärv | Saaremaa |
3. | Aenga laht | Saaremaa |
4. | Järise järv | Saaremaa |
5. | Kaalupi laht | Saaremaa |
6. | Kaanda järv | Saaremaa |
7. | Kaarmise järv | Saaremaa |
8. | Karujärv | Saaremaa |
9. | Katri luht | Saaremaa |
10. | Killatu järv | Saaremaa |
11. | Koigi järv | Saaremaa |
12. | Koltse järv | Saaremaa |
13. | Kooru järv | Saaremaa |
14. | Lahuksi järv | Saaremaa |
15. | Laialepa laht | Saaremaa |
16. | Laibu laht | Saaremaa |
17. | Lehmalaht | Saaremaa |
18. | Liisagu järv | Saaremaa |
19. | Linnulaht | Saaremaa |
20. | Loodevahe laht | Saaremaa |
21. | Lüllelaht | Saaremaa |
22. | Massilaht | Saaremaa |
23. | Meendrenina laht | Saaremaa |
24. | Muraja lõpp | Saaremaa |
25. | Naale laht | Saaremaa |
26. | Naistejärv | Saaremaa |
27. | Nonni järv | Saaremaa |
28. | Oessaare laht | Saaremaa |
29. | Ohtja järv | Saaremaa |
30. | Oogilaht poolsaarel | Saaremaa |
31. | Ooklema järv | Saaremaa |
32. | Paadla laht | Saaremaa |
33. | Pautsaare laht | Saaremaa |
34. | Pitkjärv (Koigi Pitkjärv) | Saaremaa |
35. | Purme abaja | Saaremaa |
36. | Põdragu järv | Saaremaa |
37. | Põldealune laht | Saaremaa |
38. | Raka järv | Saaremaa |
39. | Riksu laht | Saaremaa |
40. | Ristissoo | Saaremaa |
41. | Roobimaa järv | Saaremaa |
42. | Saanalaht | Saaremaa |
43. | Saka järv | Saaremaa |
44. | Santse lõpp | Saaremaa |
45. | Sarapiku järv | Saaremaa |
46. | Suuremõisa laht | Saaremaa |
47. | Suursilm | Saaremaa |
48. | Säärelaht | Saaremaa |
49. | Taugabe järv | Saaremaa |
50. | Tõri järv | Saaremaa |
51. | Tõrvalaht | Saaremaa |
52. | Viltina Roolaht | Saaremaa |
53. | Ümmargune järv (Koigi Ümmargune järv) | Saaremaa |
1. | Aardla järv | Tartumaa |
2. | Agali järv | Tartumaa |
3. | Ahijärv (Lääniste Ahijärv) | Tartumaa |
4. | Alatskivi Kaanjärv | Tartumaa |
5. | Arbi järv | Tartumaa |
6. | Kaikjärv | Tartumaa |
7. | Kalli järv | Tartumaa |
8. | Karijärv | Tartumaa |
9. | Karulomp | Tartumaa |
10. | Keeri järv | Tartumaa |
11. | Kivijärv (Kodijärve Kivijärv) | Tartumaa |
12. | Kodijärv | Tartumaa |
13. | Kogrejärv (Vellavere Kogrejärv) | Tartumaa |
14. | Koosa järv | Tartumaa |
15. | Kriimani järv | Tartumaa |
16. | Kuningvere järv | Tartumaa |
17. | Külajärv (Vellavere Külajärv) | Tartumaa |
18. | Lahepera järv | Tartumaa |
19. | Lavatsi järv | Tartumaa |
20. | Leego järv | Tartumaa |
21. | Matsi järv | Tartumaa |
22. | Mustjärv (Kokora Mustjärv) | Tartumaa |
23. | Mustjärv (Valguta Mustjärv) | Tartumaa |
24. | Pangodi järv | Tartumaa |
25. | Poka järv | Tartumaa |
26. | Pupastvere järv | Tartumaa |
27. | Raadi järv | Tartumaa |
28. | Saadjärv | Tartumaa |
29. | Selgjärv | Tartumaa |
30. | Soitsejärv | Tartumaa |
31. | Soitsjärv | Tartumaa |
32. | Suur Karujärv | Tartumaa |
33. | Tamme järv | Tartumaa |
34. | Umbjärv (Illi Umbjärv) | Tartumaa |
35. | Vaikne järv | Tartumaa |
36. | Vasula järv | Tartumaa |
37. | Verevi järv | Tartumaa |
38. | Viisjaagu järv | Tartumaa |
39. | Vilajärv | Tartumaa |
40. | Vissi järv | Tartumaa |
41. | Võngjärv | Tartumaa |
42. | Väike Karujärv | Tartumaa |
43. | Äijärv (Kalli Äijärv) | Tartumaa |
1. | Aheru järv / Kandsi järv | Valgamaa |
2. | Ahnejärv | Valgamaa |
3. | Ahnõjärv (Karula Ahnõjärv) | Valgamaa |
4. | Ahvenjärv (Päidla Ahvenjärv) | Valgamaa |
5. | Alapikä järv | Valgamaa |
6. | Alevijärv | Valgamaa |
7. | Andresjärv | Valgamaa |
8. | Egeri järv | Valgamaa |
9. | Ennuse järv | Valgamaa |
10. | Inni järv | Valgamaa |
11. | Jaanuse järv | Valgamaa |
12. | Japsi järv | Valgamaa |
13. | Jaska järv (Karula Jaska järv) | Valgamaa |
14. | Juusa järv | Valgamaa |
15. | Jäävä järv | Valgamaa |
16. | Kaagjärv | Valgamaa |
17. | Kaanjärv (Äidu Kaanjärv) | Valgamaa |
18. | Kaarnajärv | Valgamaa |
19. | Kaatsi Kogrejärv | Valgamaa |
20. | Kadajärv | Valgamaa |
21. | Kadastiku järv | Valgamaa |
22. | Kallõtõ järv | Valgamaa |
23. | Kalmejärv | Valgamaa |
24. | Kauru järv | Valgamaa |
25. | Kiisjärv | Valgamaa |
26. | Kiiviti järv | Valgamaa |
27. | Kingsepa järv | Valgamaa |
28. | Kogrõjärv (Tohvri Kogrõjärv) | Valgamaa |
29. | Koljaku järv | Valgamaa |
30. | Kolmjärv | Valgamaa |
31. | Kondijärv | Valgamaa |
32. | Konnumäe järv | Valgamaa |
33. | Korijärv / Koosa järv | Valgamaa |
34. | Kuigli Kogrejärv | Valgamaa |
35. | Kuikli järv | Valgamaa |
36. | Kukemäe järv | Valgamaa |
37. | Kurejärv | Valgamaa |
38. | Kuritse e. Pelsi järv | Valgamaa |
39. | Kurnakese järv | Valgamaa |
40. | Kurvitse järv | Valgamaa |
41. | Kuulja järv | Valgamaa |
42. | Kuussaarõ järv | Valgamaa |
43. | Kõlli järv | Valgamaa |
44. | Kõverjärv (Päidla Kõverjärv) | Valgamaa |
45. | Kärnjärv (Otepää Kärnjärv) | Valgamaa |
46. | Kääriku järv | Valgamaa |
47. | Köstrijärv | Valgamaa |
48. | Laane järv | Valgamaa |
49. | Lajassaarõ järv | Valgamaa |
50. | Lambahanna järv | Valgamaa |
51. | Lasa järv | Valgamaa |
52. | Liinu järv | Valgamaa |
53. | Lubjaahujärv (Lubjajärv) | Valgamaa |
54. | Lüüsjärv | Valgamaa |
55. | Mudajärv (Aheru Mudajärv) | Valgamaa |
56. | Murujärv | Valgamaa |
57. | Mustjärv | Valgamaa |
58. | Mustjärv (Kaadsi Mustjärv) | Valgamaa |
59. | Mõisajärv (Päidla Mõisajärv) | Valgamaa |
60. | Mõrtsuka järv | Valgamaa |
61. | Mäha järv | Valgamaa |
62. | Märdi järv (Lakesoo Märdi järv) | Valgamaa |
63. | Mäsäjärv | Valgamaa |
64. | Naha järv | Valgamaa |
65. | Nahijärv | Valgamaa |
66. | Nauska järv | Valgamaa |
67. | Neeruti järv | Valgamaa |
68. | Neitsijärv | Valgamaa |
69. | Nihu Mädajärv | Valgamaa |
70. | Nihujärv | Valgamaa |
71. | Nõuni järv | Valgamaa |
72. | Nüpli järv | Valgamaa |
73. | Ojajärv | Valgamaa |
74. | Papijärv (Karula Papijärv) | Valgamaa |
75. | Papijärv (Karula Papijärv) | Valgamaa |
76. | Peräjärv (Arula Peräjärv) | Valgamaa |
77. | Petäjärv | Valgamaa |
78. | Pikkjärv (Karula Pikkjärv) | Valgamaa |
79. | Pikre järv | Valgamaa |
80. | Pilkuse järv | Valgamaa |
81. | Porijärv | Valgamaa |
82. | Pupsi järv | Valgamaa |
83. | Põhtjärv | Valgamaa |
84. | Põhu Mädajärv | Valgamaa |
85. | Päästjärv | Valgamaa |
86. | Pühajärv | Valgamaa |
87. | Pülme järv | Valgamaa |
88. | Raudjärv (Korva Raudjärv) | Valgamaa |
89. | Rebäsejärv | Valgamaa |
90. | Restu järv | Valgamaa |
91. | Riiska järv | Valgamaa |
92. | Rooni järv | Valgamaa |
93. | Ruusmäe järv (Karula Ruusmäe järv) | Valgamaa |
94. | Räbi järv | Valgamaa |
95. | Räimi järv | Valgamaa |
96. | Saagjärv | Valgamaa |
97. | Saudikjärv | Valgamaa |
98. | Savijärv (Karula Savijärv) | Valgamaa |
99. | Suur-Apja järv / Koobassaare järv | Valgamaa |
100. | Suurjärv / Näkijärv (Päidla Suurjärv / Näkijärv) | Valgamaa |
101. | Tollari järv | Valgamaa |
102. | Tornijärv | Valgamaa |
103. | Trepimäe | Valgamaa |
104. | Turujärv | Valgamaa |
105. | Tündre järv | Valgamaa |
106. | Udsu järv | Valgamaa |
107. | Uibujärv (Päidla Uibujärv) | Valgamaa |
108. | Vahejärv (Arula Vahejärv) | Valgamaa |
109. | Vahejärv (Neeruti Vahejärv) | Valgamaa |
110. | Valgjärv (Koorküla Valgjärv) | Valgamaa |
111. | Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv) | Valgamaa |
112. | Veskijärv (Arula Veskijärv) | Valgamaa |
113. | Vidrike järv | Valgamaa |
114. | Vihmjärv / Tarupedäjä järv | Valgamaa |
115. | Vihtjärv | Valgamaa |
116. | Vilgjärv | Valgamaa |
117. | Virna järv | Valgamaa |
118. | Virtsjärv | Valgamaa |
119. | Voki järv | Valgamaa |
120. | Väike-Juusa järv | Valgamaa |
121. | Väikejärv (Päidla Väikejärv) | Valgamaa |
122. | Väike-Nõuni järv | Valgamaa |
123. | Väike-Virna järv | Valgamaa |
124. | Väiku-Apja järv | Valgamaa |
125. | Õdri järv | Valgamaa |
126. | Äidu järv | Valgamaa |
1. | Aidu järv | Viljandimaa |
2. | Ainja Sinijärv | Viljandimaa |
3. | Alatsi järv | Viljandimaa |
4. | Auksi järv | Viljandimaa |
5. | Elujärv | Viljandimaa |
6. | Holstre järv | Viljandimaa |
7. | Holstre Kullijärv | Viljandimaa |
8. | Ikepera järv | Viljandimaa |
9. | Kariste järv (Vana-Kariste järv, Suur Kariste järv, Väike Kariste järv) | Viljandimaa |
10. | Karula e. Uue-Võidu järv | Viljandimaa |
11. | Kõlu järv | Viljandimaa |
12. | Kõrvi järv | Viljandimaa |
13. | Kõverjärv (Pulli Kõverjärv) | Viljandimaa |
14. | Loisu järv | Viljandimaa |
15. | Mudajärv (Nõmme Mudajärv) | Viljandimaa |
16. | Muti järv | Viljandimaa |
17. | Mädajärv (Vana-Võidu Mädajärv) | Viljandimaa |
18. | Mäeküla järv | Viljandimaa |
19. | Müüri järv | Viljandimaa |
20. | Nuudsaku järv | Viljandimaa |
21. | Parika järv | Viljandimaa |
22. | Pingu järv | Viljandimaa |
23. | Purgi järv | Viljandimaa |
24. | Päidre järv | Viljandimaa |
25. | Pärsti (Kuuni) järv | Viljandimaa |
26. | Ruhijärv | Viljandimaa |
27. | Rõikjärv | Viljandimaa |
28. | Sinialliku järv | Viljandimaa |
29. | Tilli järv | Viljandimaa |
30. | Turva järv | Viljandimaa |
31. | Ulli järv | Viljandimaa |
32. | Valgjärv (Laose Valgjärv) | Viljandimaa |
33. | Vanamõisa järv (Laatre Vanamõisa järv) | Viljandimaa |
34. | Veisjärv | Viljandimaa |
35. | Viisu Samblajärv | Viljandimaa |
36. | Viljandi järv | Viljandimaa |
37. | Võistre järv | Viljandimaa |
38. | Väikejärv (Parika Väikejärv) | Viljandimaa |
39. | Õisu järv | Viljandimaa |
40. | Ördi järv | Viljandimaa |
1. | Ahitsõ järv | Võrumaa |
2. | Alajärv (Saaluse Alajärv) | Võrumaa |
3. | Alajärv (Viitina Alajärv) | Võrumaa |
4. | Alajärv (Väimela Alajärv) | Võrumaa |
5. | Alakonnu järv | Võrumaa |
6. | Alasjärv | Võrumaa |
7. | Edejärv (Andsu Edejärv) | Võrumaa |
8. | Engli järv | Võrumaa |
9. | Hainjärv | Võrumaa |
10. | Hanija järv | Võrumaa |
11. | Hino järv | Võrumaa |
12. | Idinä järv | Võrumaa |
13. | Immaku järv | Võrumaa |
14. | Jaanisjärv (Jaanisaare järv) | Võrumaa |
15. | Jaanusjärv | Võrumaa |
16. | Jugu järv | Võrumaa |
17. | Järveküla järv | Võrumaa |
18. | Kaasjärv | Võrumaa |
19. | Kahrila järv | Võrumaa |
20. | Kalijärv | Võrumaa |
21. | Karsna järv | Võrumaa |
22. | Kaugjärv | Võrumaa |
23. | Kaussjärv | Võrumaa |
24. | Kavadi järv | Võrumaa |
25. | Keema järv | Võrumaa |
26. | Kikkajärv | Võrumaa |
27. | Kirikumäe järv | Võrumaa |
28. | Kisõjärv | Võrumaa |
29. | Kogõrjärv (Tsopa Kogõrjärv) | Võrumaa |
30. | Kubija järv | Võrumaa |
31. | Kungjärv | Võrumaa |
32. | Kurgjärv | Võrumaa |
33. | Kõrbjärv (Pundsu Kõrbjärv) | Võrumaa |
34. | Kärnjärv | Võrumaa |
35. | Küläjärv (Plaani Küläjärv) | Võrumaa |
36. | Küläjärv (Vällämäe Küläjärv) | Võrumaa |
37. | Küünimõtsa järv | Võrumaa |
38. | Laihjärv / Luikjärv | Võrumaa |
39. | Lasva järv | Võrumaa |
40. | Lauga järv | Võrumaa |
41. | Lautri järv | Võrumaa |
42. | Liinjärv | Võrumaa |
43. | Liivajärv | Võrumaa |
